2.个性化导师指导
国际合作平台优势
3.保送录取
校内个性化名校导师指导;平均师生比1:15导师均毕业于美国名校,包括哥大、杜克、密歇根大学、弗吉尼亚大学、UCLA 等。
保送录取至全美前40 顶尖名校而且学生还能冲刺更顶尖的前25 名校!保送录取院校包括:弗吉尼亚大学、威廉玛丽学院、加州大学圣芭芭拉分校、加州大学欧文分校、加州大学戴维斯分校、弗吉尼亚理工等。
能够在四年内毕业,不设国际预科课程,从第一天起修读大学学分。
提供超过1000个可转专业,且可灵活转专业,能够帮助学生灵活转专业,同时学生仍能在四年内毕业。
学生入学后,直接开始大学学分课程;完成相应学分要求后,100%转入目标大学开始大三年级。
提供超过1000 个可转专业,且可灵活转专业;能够帮助学生灵活转专业,同时学生仍能在四年内专业。
通过少科委智能科技创新实践能力7级,少科委人才推荐信,接受托福低至56+/雅思5.5+/多邻国50+ 。
校内个性化名校导师指导;平均师生比1:15导师均毕业于美国名校,包括哥大、杜克、密歇根大学、弗吉尼亚大学、UCLA 等。
加州大学圣芭芭拉分校 弗吉尼亚大学 加州大学尔湾分校 威廉玛丽学院 |
保送大学名单
“国际科技创新人才库”是中国技术市场协会青少年科技创新工作委员会(简称“少科委”)主导建设国家级人才选拔工程,为国家培养、选拔、储备科技创新人才提供强有力的支撑。作为科技创新人才培养的重要形式,少科委积极开展高等教育国际合作和交流,与美国、加拿大等数十家知名大学达成战略合作协议,为智能科技创新人才开辟保送进入国际一流大学学习的绿色通道。相关协议大学名单如下:
硅谷区 | ||
全国性综合大 | ||
序号 | 学校名称 | 入学要求 |
1 | 加州大学圣芭芭拉分校(#30) | 最低GPA要求:3.2 |
2 | 加州大学欧文分校(#33) | 最低GPA要求:3.4 |
3 | 加州大学戴维斯分校(#38) | 最低GPA要求:3.2 |
4 | 加州大学圣克鲁兹分校(#70) | 最低GPA要求:3.0 |
5 | 加州大学河滨分校(#85) | 最低GPA要求:3.0 |
6 | 俄勒冈大学(#102) | 最低GPA要求:2.5 |
7 | 亚利桑那大学(#106) | 最低GPA要求:3.0 |
8 | 亚利桑那州立大学(#115) | 最低GPA要求:2.5 |
9 | 圣地亚哥州立大学(#127) | 最低GPA要求:2.0 |
10 | 加州大学默塞德分校(#136) | 最低GPA要求:2.8 |
11 | 辛辛那提大学(#147) | 最低GPA要求:2.0 |
12 | 印第安纳大学 - 普度 - 印第安纳波利斯(#194) | 最低GPA要求:2.0 |
13 | 中密西根大学(#205) | 最低GPA要求:2.5 |
14 | 加州州立大学弗雷斯诺分校(#205) | 最低GPA要求:2.0 |
15 | 加州州立大学富尔顿分校(#221) | 最低GPA要求:2.0 |
16 | 旧金山州立大学(#230) | 最低GPA要求:2.0 |
17 | 波特兰州立大学(#230) | 最低GPA要求:2.25 |
全国性文理学院 | ||
18 | 圣麦可学院(#116) | 最低GPA要求:3.0 |
地区性大学与学院 | ||
19 | 加州州立理工-圣路易斯奥比斯波(#12,西部) | 最低GPA要求:2.0 |
20 | 圣玛丽学院(#18,西部) | 最低GPA要求:2.3 |
21 | 加州海事学院(#3,西部) | 最低GPA要求:2.0 |
22 | 加州州立理工 - 波莫纳(#28,西部) | 最低GPA要求:2.0 |
23 | 圣何塞州立(#33,西部) | 最低GPA要求:2.0 |
24 | 加州州立大学奇科分校(#41,西部) | 最低GPA要求:2.0 |
25 | 索诺玛州立大学(#64,西部) | 最低GPA要求:2.0 |
26 | 那慕尔圣母大学(#48,西部) | 最低GPA要求:2.5 |
27 | 洪堡州立大学(#54,西部) | 最低GPA要求:2.0 |
28 | 加州州立大学蒙特雷湾分校(#34,西部) | 最低GPA要求:2.0 |
29 | 加州州立大学斯坦尼斯罗斯分校(#48,西部) | 最低GPA要求:2.0 |
30 | 加州州立大学洛杉矶分校(#52,西部) | 最低GPA要求:2.0 |
31 | 加州州立大学圣伯纳迪诺分校(#54,西部) | 最低GPA要求:2.0 |
32 | 加州州立大学北岭分校(#73,西部) | 最低GPA要求:2.0 |
33 | 威斯康辛大学斯托特分校(#80,中西部) | 最低GPA要求:2.5 |
34 | 纽约州立大学普拉茨堡分校(#87,北部) | 最低GPA要求:2.5 |
35 | 加州州立大学海峡群岛分校(#73,西部) | 最低GPA要求:2.0 |
36 | 加州州立大学萨克拉门托分校(#69,西部) | 最低GPA要求:2.0 |
37 | 加州州立大学圣马科斯分校(#85,西部) | 最低GPA要求:2.0 |
38 | 密西根大学弗林特分校(#115,中西部) | 最低GPA要求:2.0 |
北湾区 | ||
全国性综合大学 | ||
序号 | 学校名称 | 入学要求 |
1 | UC Berkeley (Priority Admissions, #19) | |
2 | UC Berkeley (Priority Admissions, #22) | |
3 | 加州大学圣芭芭拉分校(#30) | 最低GPA要求:3.2 |
4 | 加州大学欧文分校(#33) | 最低GPA要求:3.4 |
5 | 加州大学戴维斯分校(#38) | 最低GPA要求:3.2 |
6 | 加州大学圣克鲁兹分校(#70) | 最低GPA要求:3.0 |
7 | 加州大学河滨分校(#85) | 最低GPA要求:3.0 |
8 | 圣地亚哥州立大学(#127) | 最低GPA要求:2.0 |
9 | 加州大学默塞德分校(#136) | 最低GPA要求:2.8 |
10 | 加州州立大学弗雷斯诺分校(#205) | 最低GPA要求:2.0 |
11 | 加州州立大学富尔顿分校(#221) | 最低GPA要求:2.0 |
12 | 旧金山州立大学(#230) | 最低GPA要求:2.0 |
转学分对接大学 | ||
13 | 南加州大学(#22) | |
14 | 旧金山大学(#96) | |
15 | 太平洋大学 | |
16 | 旧金山艺术大学 | |
17 | 加州艺术学院 | |
18 | 美国时尚设计商业学院 | |
19 | 金门大学 | |
20 | 多明尼克大学 | |
21 | 圣名大学 | |
22 | 波特兰州立大学 | |
23 | 帕洛阿尔托大学 | |
区域性大学与学院 | ||
24 | 加州州立理工-圣路易斯奥比斯波(#12,西部) | 最低GPA要求:2.0 |
25 | 加州圣玛丽学院(#18,西部) | 最低GPA要求:2.3 |
26 | 加州海事学院(#3,西部) | 最低GPA要求:2.0 |
27 | 加州州立理工 - 波莫纳(#28,西部) | 最低GPA要求:2.0 |
28 | 圣何塞州立(#33,西部) | 最低GPA要求:2.0 |
29 | 加州州立大学奇科分校(#41,西部) | 最低GPA要求:2.0 |
30 | 索诺玛州立大学(#64,西部) | 最低GPA要求:2.0 |
31 | 洪堡州立大学(#54,西部) | 最低GPA要求:2.0 |
32 | 加州州立大学蒙特雷湾分校(#34,西部) | 最低GPA要求:2.0 |
33 | 加州州立大学斯坦尼斯罗斯分校(#48,西部) | 最低GPA要求:2.0 |
34 | 加州州立大学洛杉矶分校(#52,西部) | 最低GPA要求:2.0 |
35 | 加州州立大学圣伯纳迪诺分校(#54,西部) | 最低GPA要求:2.0 |
36 | 加州州立大学北岭分校(#73,西部) | 最低GPA要求:2.0 |
37 | 加州州立大学海峡群岛分校(#73,西部) | 最低GPA要求:2.0 |
38 | 加州州立大学萨克拉门托分校(#69,西部) | 最低GPA要求:2.0 |
39 | 加州州立大学圣马科斯分校(#85,西部) | 最低GPA要求:2.0 |
弗吉尼亚区 | ||
全国性综合大学 | ||
序号 | 学校名称 | 入学要求 |
1 | 弗吉尼亚大学(#25) | 最低GPA要求:3.4 |
2 | 威廉玛丽学院(#38) | 最低GPA要求:3.6 |
3 | 弗吉尼亚理工-文理学院(#76) | 最低GPA要求:3.4 |
4 | 弗吉尼亚理工-工程学院(#76) | 最低GPA要求:3.2 |
5 | 弗吉尼亚理工-农业与生命科学院(#76) | 最低GPA要求:3.0 |
6 | 乔治梅森大学(#136) | 最低GPA要求:2.85 |
7 | 弗吉尼亚联邦大学(#157) | 最低GPA要求:2.5 |
8 | 欧道明大学(#215) | 最低GPA要求:2.5 |
9 | 雪兰多大学(#215) | 最低GPA要求:2.5 |
10 | 瑞金大学(n/a) | 最低GPA要求:2.5 |
11 | 利伯缇大学(n/a) | 最低GPA要求:2.0 |
12 | 乔治华盛顿大学 - 护理学院 | 最低GPA要求:2.75 |
13 | 乔治华盛顿大学 - 医学与健康科学学院 | 最低GPA要求:2.75 |
区域性大学 | ||
14 | 詹姆斯麦迪逊大学(#6,南部) | 最低GPA要求:3.0 |
15 | 克里斯多夫纽波特大学(#10,南部) | 最低GPA要求:3.5 |
16 | 玛丽华盛顿大学(#19,南部) | 最低GPA要求:3.25 |
17 | 朗沃德大学(#25,南部) | 最低GPA要求:2.5 |
18 | 雷吉斯大学(#26,西部) | 最低GPA要求:2.0 |
19 | 玛丽鲍德温大学(#31,南部) | 最低GPA要求:2.5 |
20 | 林奇堡大学(#32,南部) | 最低GPA要求:2.0 |
21 | 费罗姆学院(#36,南部) | 最低GPA要求:2.0 |
22 | 蓝岭学院(#43,南部) | 最低GPA要求:2.5 |
23 | 拉德福大学 (#46,南部) | 最低GPA要求:2.8 |
24 | 圣里奥大学 (#47) | 最低GPA要求:2.0 |
25 | 弗吉尼亚州立大学(#78,南部) | 最低GPA要求:2.0 |
26 | 诺福克州立大学(#91,南部) | 最低GPA要求:2.0 |
27 | 特洛伊大学(#107,南部) | 最低GPA要求:2.0 |
28 | 斯特雷尔大学(北部) | 最低GPA要求:2.0 |
全国性文理学院 | ||
29 | 霍林斯大学(#103) | 最低GPA要求:2.5 |
30 | 兰道夫-麦肯学院(#120) | 最低GPA要求:3.0 |
31 | 斯威特布莱尔学院(#127) | 最低GPA要求:2.5 |
32 | 兰多夫学院(#141) | 最低GPA要求:2.7 |
33 | 埃默里与亨利学院(#162) | 最低GPA要求:2.5 |
34 | 弗吉尼亚大学怀斯分校(#173) | 最低GPA要求:2.5 |
35 | 弗吉尼亚联合大学 (#173) | 最低GPA要求:2.0 |
36 | 弗吉尼亚卫斯理学院 (n/a) | 最低GPA要求:2.5 |
了解更多保送政策及入学详情,请电话咨询: 010-53398950
|